| Marca | CUMMINS | |
| Modelo | 6CT AA Turboalimentado | |
| Inyección | Directa | |
| N° de cilindros | 6 en línea | |
| Diámetro del cilindro / Carrera del pistón (mm) | 114/135 | |
| Cilindrada (cm3) | 8270 | |
| Relación de compresión | 16,5:1 | |
| Potencia máxima a 2200 rpm (DIN 70020) (CV) | 303 | |
| Par motor máximo a 1400 rpm (DIN 70020) (Nm) | 1192 | |
| Marca | EATON | |
| Tipo | Bidisco seco orgánico | |
| Accionamiento | Hidráulico, servoasistido | |
| Regulación | Automática | |
| Diámetro del disco (mm) | 350 | |
| Marca/Modelo | Eaton/RT - 11710 - B | |
| Marchas de avance/retroceso | Diez/Dos | |
| Relaciones: | ||
|
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 1° M.A. 2° M.A. |
14.78:1 11.00:1 8.17:1 6.00:1 4.46:1 3.31:1 2.46:1 1.83:1 1.34:1 1.00:1 15.10:1 3.38:1 |
|
| Marca | ROCKWELL - MERITOR | |
| Modelo | RD 23 - 145 / RR 23 - 145 | |
| Tipo | Reducción simple con engranajes hipoidales | |
| Relación Diferencial | 5.29 : 1 | |
| Marca / Modelo | ZF / 8097 | |
| Tipo | Hidráulico con bolillas recirculantes | |
| Delantera | ||
| Tipo | Eje rígido con barra estabilizadora | |
| Ballestas | Semielípticas de doble fase | |
| Amortiguadores | Hidráulicos, telescópicos de doble efecto | |
| Trasera | ||
| Tipo | Eje rígido | |
| Ballestas | Semielípticas de doble fase, tandem invertido | |
| De servicio | Neumáticos, doble circuito con leva tipo "S" | |
| De estacionamiento | Mecánico | |
| Accionamiento | Mediante resorte y válvula de acción progresiva actuante en el eje trasero | |
| Comando | En el panel de instrumentos, neumático | |
| De motor | Mecánico | |
| Accionamiento | Electroneumático | |
| Batería : Tensión / Capacidad V/Ah | 12 / 150 | |
| Alternador: Tensión / Capacidad V/A | 14 / 65 | |
| Llantas | Disco de acero estampado | |
| Dimensiones | 20 x 7,5 | |
| Neumáticos | Radiales con cámara | |
| Dimensiones | 10.00 R x 20 H - 16 PR | |
| Tanque de combustible | 275 | |
| Cárter del motor con filtro | 23,8 | |
| Caja de velocidades | 12 | |
| Eje trasero anterior | 19,5 | |
| Eje trasero posterior | 16 | |
| Sistema de enfriamiento | 33,2 | |
| Dirección hidráulica | 3,6 | |
| Distancia eje delantero y centro ejes traseros - A |
4120 |
4800 |
| Distancia entre ejes traseros - K |
1340 |
|
| Largo total - B |
7318 |
9676 |
| Ancho total - E |
2455 |
|
| Altura total - F |
2820 |
|
| Altura bastidor al piso - I |
1030 |
|
| Dist. parte post. cabina a ctro. ejes traseros - H |
3865 |
5005 |
| Dist. parte posterior cabina a final larguero - G |
5696 |
8053 |
| Voladizo delantero - D |
1368 |
|
| Voladizo trasero - C |
1122 |
2340 |
| Diámetro de giro - J |
18420 |
20330 |
| En orden de marcha | ||
| Eje delantero |
3320 |
3350 |
| Eje trasero |
3830 |
4290 |
| Total |
7150 |
7640 |
| Bruto | ||
| Eje delantero |
6000 |
|
| Eje trasero |
20200 |
|
| Total |
26200 |
|
| Velocidad máxima (km/h) |
79 |
|
| Capacidad máxima de tracción (kg) |
45000 |
|
| Pendiente máxima superable PBV / PBC (%) |
69 / 48 |
|
|
|
| www.viarural.com.bo > agroindustria > camiones > Ford > |
![]()