|
|
|
Dispositivo
Aspirador de Gases
(Serie DAG)
|
![]() |
![]() |
Equipo Aspirador
de Polvos y Partículas (Serie EAP)
(las imágenes pueden ampliarse) |
| Modelo | Potencia (hp) |
Revoluciones (RPM) |
Caudal a boca libre (m3/min) |
Filtros (cantidad) |
Tipo y Cantidad de depósitos |
| EAP 1110 C | 1 | 3000 | 16 | 1 | 1 bolsa plástica |
| EAP 1115 | 1.5 | 3000 | 41 | 1 | 1 bolsa plástica |
| EAP 1120 | 2. | 3000 | 53 | 1 | |
| EAP 1130 | 3 | 3000 | 68 | 1 | |
| EAP 2215 | 1.5 | 3000 | 41 | 2 | 2 bolsas plásticas |
| EAP 2220 | 2 | 3000 | 53 | 2 | |
| EAP 2230 | 3 | 3000 | 68 | 2 | |
| EAP 2240 | 4 | 3000 | 79 | 2 | |
| EAP 3130 | 3 | 3000 | 68 | 3 | 1 contenedor metálico extraíble |
| EAP 3330 | 3 | 3000 | 68 | 3 | 3 bolsas plásticas |
| EAP 3340 | 4 | 3000 | 79 | 3 | |
| EAP 3355 | 5.5 | 3000 | 90 | 3 |
|
|
| www.viarural.com.bo > agricultura > silos > Leuca > |
![]()