|
Características generales |
| Características generales | M - 499 | M - 699 | M - 899 |
| Capacidad tolva | 850 litros | 850 litros | 850 litros |
| Potencia requerida | 45 hp | 60 hp | 80 hp |
| Rendimiento horario | 20/25 ton/h | 30/35 ton/h | 40/45 ton/h |
| Rodado | 650 x 16 | 650 x 16 | 650 x 16 |
| Transmisión cardánica | si | si | si |
| Molienda a rodillos
diferenciales con regulación manual |
si | si | si |
| Largo total | 3.650 m | 3.650 m | s/d |
| Ancho | 1.800 m | 1.800 m | 1.800 m |
| Altura (con tolva) | 2.250 m | 2.250 m | 2.250 m |
| Opción con túnel para bolsa de 5 y 6 pies | si | si | si |
|
|
![]()