|
Características generales |
| Características generales | M - 499 | M - 699 |
| Capacidad tolva | 850 litros | 850 litros |
| Potencia requerida | 45 hp | 60 hp |
| Rendimiento horario | 20/25 ton/h | 30/35 ton/h |
| Rodado | 650 x 16 | 650 x 16 |
| Transmisión cardánica | si | si |
| Molienda a rodillos diferenciales con regulación manual | si | si |
| Largo total | 3.650 mm | 3.650 mm |
| Ancho | 1.800 mm | 1.800 mm |
| Altura | 2.250 mm | 2.250 mm |
| Opción con túnel para bolsa de 5 y 6 pies | si | si |
|
|
![]()