|
La tolva presenta una capacidad de 2225
litros, equipada con un tabique reversible que varía la capacidad para
semilla y fertilizante. También puede proveerse con cajón para la
siembra de pasturas, con una capacidad de 150 litros. |
|
Para la regulación de la profundidad de siembra del abresurco monmodisco, se dispone de una palanca de cómoda manipulación. |
![]() |
|
Los abresurcos presentan un mecanismo que permite sacarlos fácilmente de operación y cambiar el distanciamiento entre líneas |
![]() |
![]() |
Quitando el perno A, se libera la carga del resorte, permitiendo un correcto desempeño del abresurco en camas de siembra convencional |
|
También para la siembra de granos finos , la bajada de semilla y fertilizantes se mantienen siempre de forma independiente permitiendo la siembra en horas de alta humedad relativa sin inconvenientes. |
![]() |
![]() |
El distribuidor para la siembra a chorrillo es un rodillo acanalado desplazable, de fácil regulación, con registro de ajuste de capacidad para diferentes tipos de semilla. |
|
Los movimientos de apertura |
![]() |
![]() |
Los restos de
fertilizante en la tolva El modelo S II dispone de luces para |
|
Una amplia explanada de
carga permite el |
![]() |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
| Capacidad total de tolva (litros) | 2225 |
| Capacidad de tolva de pasturas (litros) | 150 |
| Dosificador siembra a chorrillo | Rodillo acanalado |
| Dosificador de pasturas | Rodillo acanalado |
| Dosificador siembra monograno | Placa horizontal |
| Dosificador de fertilizantes | Rueda chevrón |
| Regulación densidad de siembra a chorrillo | Tornillo micrométrico (desplazamiento axial) |
| Regulación densidad de pasturas | Barra de desplazamiento axial |
| Regulación densidad de siembra monograno | Caja abierta |
| Regulación densidad de fertilizantes | Caja abierta |
| Ruedas de mando | Dos |
| Tipo de abresurco | Monodisco |
| Diámetro de cuchilla (pulgadas) | 18 |
| Rueda apretadora de semilla | Regulable |
| Rueda control de profundidad | Regulable |
| Ruedas tapadoras | Dos versiones; dobles con casquete escotado o simple de fundición, ambas regulables. |
| Descarga de semilla y fertilizante | Independiente |
| Tipo de fertilización | Simple |
| Distanciamiento entre líneas posibles (cm) | 17,5 35 52,5 70 |
| Cantidad de abresurcos | 25 13 / 25 9 / 17 7 / 13 |
| Ancho de labor (m) | 4,38 4,55 / 8,75 4,73 / 8,92 4,9 / 9,10 |
| Rodados: Standard | 12.5 - 1, - 15 - LS (12 telas ) |
| Opcional | 400 / 60 - 15.5 Tracción |
| Potencia Requerida | 120 CV |
|
|
![]()