|
Especificaciones Técnicas |
||||||
| Capacidad tolva semillas | 85 litros cada una | |||||
| Capacidad total tolva fertilizantes |
954 litros (7/9 lín) 1378 litros (10/13 lín) 1590 litros (12/15 lín) |
|||||
| Dosificador de siembra | Mecánico, de plano inclinado con descarga lateral | |||||
| Dosificador de fertilizantes | Rueda Chevron | |||||
| Regulación de densidad de siembra | Caja abierta | |||||
| Regulación densidad fertilizantes | Caja en baño de aceite | |||||
| Ruedas de mando 7 / 9 líneas | 1 | |||||
| 10 / 12 / 13 / 15 líneas | 2 | |||||
| Tipo de abresurco | Doble disco | |||||
| Diámetro de cuchilla | 16 pulgadas | |||||
| Rueda apretadora de semillas | Regulable | |||||
| Rueda de control de profundidad | Regulable | |||||
| Ruedas tapadoras | Dobles de caucho con casquete escotado | |||||
| Descarga semillas y fertilizantes | Independientes | |||||
| Tipo de fertilización | Simple y doble | |||||
| Separación entre líneas | 52.5 cm | 70 cm | ||||
| Cantidad de abresurcos | 9 | 13 | 15 | 7 | 10 | 12 |
| Ancho de labor en metros | 4.72 | 6.82 | 7.87 | 4.90 | 7.00 | 8.40 |
| Potencia requerida |
7 / 9 líneas: 90-100 hp 10 / 13 líneas: 125-140 hp 12 /15 líneas: 140-150 hp |
|||||
|
|
![]()